Secondo fuoco
Con "secondo fuoco" si intende la seconda cottura dello smalto o "smaltatura".
I
prodotti
utilizzati per la coloratura nel secondo fuoco sono i colori da decorazione sotto e sopra smalto, gli engobbi, i
pigmenti
colorati ossidi, gli smalti al selenio e gli smalti colorati piombici.
Prodotti da secondo fuoco
Smalti bianchi e cristalline
Smalti bianchi lucidi
Trattasi di una collezione relativa a smalti con superficie brillante che ha caratteristiche di ottimo impiego, ampiamente collaudata dal ceramista.
Caratteristiche | Codice prodotto | Percentuale di piombo | AK | Temperatura di cottura (℃) |
---|---|---|---|---|
Lucido per porcellana | VBCS97 | 0 | 59 | 1200-1250° |
Adatto per cotture rapide. Buona decorabilità | 394/193 | 0 | 58 | 970-980° |
Per pasta rossa. Buona decorabilità. Per oggetti consumo alimentare | 394/199 | 0 | 64 | 940-980° |
Per pasta bianca. Adatto per oggetti di consumo alimentare | 394/237 | 0 | 65 | 920-960° |
Per pasta bianca. Adatto per oggetti di consumo alimentare | BC142 | 0 | 67 | 920-960° |
Bianco lucido | VBC12 | 0 | 56 | 1000-1030° |
Per pirofila bianca da forno | VBC13 | 0 | 57 | 980-1020° |
Per pasta rossa | VBC32 | 0 | 59 | 950-1000° |
Smalto coprente | VBC386 | 0 | 58 | 1030-1060° |
Per pasta rossa. Ottima decorabilità | VBC495 | 0 | 61 | 940-980° |
Smalti bianchi matt
Compone questa collezione una vasta gamma di smalti con assenza o diverso contenuto di piombo.
La
superficie
appare con un effetto matt e tali prodotti, compatibilmente alle loro caratteristiche, ben rispondono alle
attuali
esigenze dei ceramisti per l'ottima qualitá, costanza ed indiscutibile resa.
Caratteristiche | Codice prodotto | Percentuale di piombo | AK | Temperatura di cottura (℃) |
---|---|---|---|---|
Matt ZnO-PbO | 390/610 | 22 | 58 | 950-980° |
Per stufe. Superficie zuccherina | 394/520 | 27 | 54 | 950-1000° |
Smalto matt per Gres | VBCM419 | / | 55 | 1150-1180° |
Smalto matt ZnO | SMB214 | / | 55 | 920-960° |
Smalto satinato apiombico | SMB171 | 0 | 68 | 940-980° |
Smalto matt apiombico | SMB185 | / | / | 940-980° |
Smalto matt Pb | SMB213 | / | / | 960-980° |
Smalto bianco matt Pb | SMB216 | / | / | 960-980° |
Cristalline neutre lucide
Le cristalline neutre lucide occupano un posto di rilievo nella ceramica moderna, con particolare riferimento
a
quella industriale, ed un posto non certamente secondario in quella artistica.
Vengono prevalentemente usate
per
impasti bianchi.
Caratteristiche | Codice prodotto | Percentuale di piombo | AK | Temperatura di cottura (℃) |
---|---|---|---|---|
Lucida. Per pasta rossa | 304/459 | 0 | 68 | 950-980° |
Lucida. Per pasta bianca. Ottima trasparenza | 304/460 | 0 | 58 | 940-980° |
Lucida. Resistente alle temperature più basse | 304/513 | 0 | 58 | 960-1000° |
Lucida e Brillante | ATP-1/80 | 0 | 63 | 950-980° |
Lucida. Per forni a fiamma libera | VTR102 | 0 | 64 | 980-1000° |
Lucida. Azzurrata | VTR105 | 0 | 56 | 980-1040° |
Lucida. Per forni rapidi a 1110° | VTR166 | 0 | 55 | 1040-1070° |
Correttivo dilatometrico | VTR213 | 0 | 40 | / |
Lucida e molto brillante. Base per colori | VTR320 | 0 | 62 | 940-980° |
Lucida e molto brillante | VTR335/L10 | 0 | 61 | 960-980° |
Lucida. Per porcellana | VTRP7 | 0 | 61 | 1220-1250° |
Cristallina lucida per sanitari | VTRS115 | 0 | 66 | 1150-1180° |
Cristalline fondenti
I fondenti possono essere usati per ottenere effetti particolari non catalogabili, anche come correttivi della fusibilità degli altri smalti, come ausili allo sviluppo dei colori o come basi reagenti colorate e non.
Caratteristiche | Codice prodotto | Percentuale di piombo | AK | Temperatura di cottura (℃) |
---|---|---|---|---|
Ottima per ravvivvare i colori. Non cede piombo | 304/314 | 27 | 66 | 900-940° |
Simile alla precedente (304/314) | 300/436 | 30 | 76 | 900-940° |
Base per colori apiombici | 304/378 | 0 | 70 | 920-960° |
Cristallina Craquelle. Fondente | 304/708 | 0 | 108 | 920-940° |
Fondente apiombico | ATP18/1 | 0 | 60 | 920-960° |
Base per colori | ATP-7/1 | 33 | 58 | 980-1020° |
Fondente apiombico | CRT1404 | 0 | 90 | 920-960° |
Fondente per base avventurine | FCME-509 | 0 | 83 | / |
Rocaille. Monosilicato di Piombo | FMLT599 | 80 | 90 | 880-920° |
Bisilicato di PbO | MFC-3531 | 63 | 63 | 900-920° |
Cristallina a grosso spessore | VTR10400 | 0 | / | 940-980° |
Cristalline matt
Le cristalline matt presentano una maggiore sensibilitá alla cottura proprio per la natura del
mattizzante
usato.
Per esse, quindi, si raccomanda una piú attenta gestione della cottura nel rapporto
temperatura/tempo
e dello spessore, che deve essere mirato per ottenere la migliore trasparenza possibile.
Caratteristiche | Codice prodotto | Percentuale di piombo | AK | Temperatura di cottura (℃) |
---|---|---|---|---|
Matt CaO | FCM-12/1/29 | 0 | 71 | 940-980° |
/ | FMTR101 | / | / | 970° |
Matt CaO | VTR128 | 0 | 63 | 960-1000° |
Matt per sanitari | VTRM107 | 0 | 66 | 1150-1180° |
Matt ZnO-PbO | VTRM40 | 23 | 60 | 970-1000° |